m² | ha | Anteil an der Gemarkungsfläche [%] | Anteil an übergeordneter Fläche [%] | |
---|---|---|---|---|
Gesamtfläche | 4.175.493 | 417,55 | 100 | |
Gewässer u. Gräben | 29.283 | 2,93 | 0,7 | |
Landwirtschaftl. Flächen | 3.204.197 | 320,42 | 76,7 | |
Wald u. Gehölz | 144.092 | 14,41 | 3,5 | |
Verkehr gesamt | 305.198 | 30,52 | 7,3 | von Verkehrsfläche |
davon Strassen u. Plätze | 107.912 | 10,79 | 2,6 | 35,4 |
davon Wegenetz | 144.641 | 14,46 | 3,5 | 47,4 |
davon Bahntrasse | 52.645 | 5,26 | 1,3 | 17,2 |
besiedelte Fläche | 488.985 | 48,90 | 11,7 | von Siedlungsfläche |
davon Wohnbauflächen | 253.269 | 25,33 | 6,1 | 51,8 |
davon Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen | 8.634 | 0,86 | 0,2 | 1,8 |
davon Industrie- und Gewerbeflächen | 9.7089 | 9,71 | 2,3 | 19,9 |
Flächen gemischter Nutzung | 5.7092 | 5,71 | 1,4 | 11,7 |
Friedhofsflächen | 4.306 | 0,43 | 0,1 | 0,9 |
Zahlen und Fakten
Quellenvermerk: © Land NRW (Jahr der Dokumentenbereitstellung 2024)
Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises.
Stand und Aufbereitung: Ortsvorsteher Kurt Brozio, 04.03.2024